Peludna prognoza
Peludni kalendar predstavlja grafički prikaz peludnog spektra u zraku istraživanog područja tijekom promatranog vremena, a najčešće se izrađuje za razdoblje od godine dana. Osnovna svrha peludnog kalendara je informiranje i prognoziranje o pojavi pojedinih sezonskih inhalacijskih alergena te prikazuje početak, trajanje i kraj polinacije pojedine biljne vrste.
Zagreb 2026
| Breza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čempresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitomi kesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrozija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koprive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvor podataka:
- Nastavni zavod za javno
- zdravstvo
- "Dr. Andrija Štampar"
