Peludna prognoza
Čempresi su velika porodica zimzelenih drvenastih biljaka: čempresa, borovice i tuja. Široko su rasprostranjeni po Hrvatskoj, posebno na Jadranu. Proizvode pelud u velikim količinama, umjerenoga alergijskog potencijala. U kontinentalnim krajevima, ovisno o meteorološkim uvjetima, pelud čempresa je prisutan u zraku najčešće do kraja lipnja, a na Jadranu kroz cijelu godinu.
Čempresi 2026
| Beli Manastir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Našice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osijek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Split | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šibenik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virovitica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
