Peludna prognoza
Breza je vrlo prilagodljiva i široko rasprostranjena vrsta. Proizvodi najalergeniji pelud iz skupine drveća. Breza cvate krajem ožujka i početkom travnja te vrlo brzo doseže visoke koncentracije. Nakon razdoblja visokih koncentracija, ovisno o meteorološkim uvjetima, zadržava se u niskim koncentracijama u zraku najčešće do kraja svibnja. Često se sadi kao ukrasna drvenasta biljka u gradovima. Preporuča se poseban oprez osobama alergičnim na pelud breze.
Breza 2026
| Beli Manastir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Našice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osijek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virovitica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
