| RUČAK | VEČERA | |
|---|---|---|
| PON | kuhani odresci od soje i lagano preliveni maslinovim uljem (80 g); kuhana cikorija posuta peršinom i češnjakom (150 g); šnita integralnog kruha; crni čaj | kuhano pureće meso (100 g); kuhana mrkva s maslinovim uljem (80 g); šnita dinje; čaj od đumbira | 
| UTO | juha od krumpira s peršinom i heljdom (100 g); piletina na žaru (70 g); salata od kuhanih tikvica (80 g); šnita lubenice; zeleni čaj | dva bjelanjka priređena bez masti na teflonskoj tavi prelivena maslinovim uljem; kuhana kopriva; ječmeni kruh (80 g); kompot od trešanja; čaj od koprive | 
| SRI | salata s rižom, puretinom i ananasom (150 g); kuhana cvjetača (80 g), kolač od mrkve; crni čaj | pastrva na grill-tavi (150 g), kuhana tikva (100 g); salata od sojinih klica (70 g); ječmeni kruh (50 g); čaj od mente | 
| ČET | pita s bučom i sirom (100 g); kuhana cikla (70 g); griz na sojinom mlijeku; oligomineralna voda | bakalar s krumpirom (150 g) s kuhanom blitvom (100 g); ječmeni kruh (50 g); borovnice prelivene sojinim vrhnjem | 
| PET | miso-juha s algama i tofuom (150 g); integralna riža (50 g); marelice; čaj od jasmina | inćuni u pećnici (100 g); krumpir pečen u ljusci (80 g); integralni kruh (50 g); riža na sojinom mlijeku, planinski čaj | 
| SUB | krastavci s sojinim vrhnjem (150 g); kuhana piletina (100 g); pasirani kesten; zeleni čaj | rižoto s tikvicama (150 g); raženi kruh (80 g); marelice, čaša mlijeka od soje | 
| NED | dimljena orada obložena krumpirom (200 g); kuhani špinat (80 g); jedna mekana i oguljena kruška i šnita lubenice; crni čaj | svježi kravlji sir (100 g); palenta zapečena na žaru (100 g); kuhani divlji radič (80 g); čaj od cikorije | 
 Djevojčice i dječaci imaju različite vrijednosti BMI-a tijekom odrastanja. Važno je koristi kalkulator primjeren za dob.
	Djevojčice i dječaci imaju različite vrijednosti BMI-a tijekom odrastanja. Važno je koristi kalkulator primjeren za dob.